会社設立した後の税金はどうなる?

会社設立後の税金について
会社設立した場合と個人事業主やっていく場合とでは、どちらにメリットがあるのでしょうか?
会社にかかる税金と個人事業主にかかる税金について知っておきましょう!
会社にかかる税金一覧
| 年間課税所得 | 法人税 | 法人事業税 | 法人住民税の所得割 | 住民税の均等割 | 合計税率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 400万円以下 | 22% | 5% | 3.81% | 7万円 | 30.81% プラス7万円 | 
| 400万円超 800万円以下 | 22% | 7.3% | 3.81% | 7万円 | 33.11% プラス7万円 | 
| 800万円超 | 30% | 9.6% | 5.19% | 7万円 | 44.79% プラス7万円 | 
 
						年収500万円ぐらいからメリットが出ます。
個人事業主にかかる税金
| 年間課税所得 | 事業税 | 所得税・住民税 | 住民税の均等割 | 
|---|---|---|---|
| 200万円以下 | 業種によって異なります。 4%~6% | 15% | 4000円 | 
| 4200万円超330万円以下 | 20% | 4000円 | |
| 330万円超700万円以下 | 30% | 4000円 | |
| 700万円超900万円以下 | 33% | 4000円 | |
| 900万円超1800万円以下 | 43% | 4000円 | |
| 1800万円超 | 50% | 4000円 | 
 
			